Dit app. met twee slaapkamers is gelegen in het centrum van Lommel en biedt alle comfort van een standaard woning. Het appartement bestaat uit twee slaapkamers, een badkamer, een terras en een parkeerplaats.
Het appartement heeft een bewoonbare oppervlakte van +-115 vierkante meter en 10 m² aan terras, is gebouwd in 2007. De EPC-waarde van het appartement is 107.00, wat resulteert in een energielabel B. Dit betekent dat het appartement relatief energiezuinig is en een comfortabel binnenklimaat biedt.
Het terras biedt een prachtig uitzicht en is de perfecte plek om te genieten van de zon en het buitenleven. De badkamer is voorzien van alle gemakken.
Het appartement heeft ook een eigen parkeerplaats en een berging, wat een groot voordeel is in het centrum van de stad.
Met zijn centrale ligging, ruime kamers en moderne voorzieningen is dit appartement een fantastische keuze voor iedereen die op zoek is naar comfortabel wonen in Lommel.
Er loopt een huurovereenkomst op dit pand en dienen worden overgenomen te worden. Foto's zijn niet recent, zijn genomen voor de intrede van de eerste huurder.
Gesteldheid ; in orde
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv
Wenst u meer info of een bezoek, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@pellettieri.be
| Adres | Kapittelhof 22/D Lommel |
| Referentie | spir35 |
| Vraagprijs | € 360.000/totaal |
| Type | Appartement |
| Ligging | Stad centrum |
| Bewoonbare opp. | 115 m² |
| Type constructie | Traditioneel |
| Bouwjaar | 2007 |
| Bouwlagen | 3 |
| Op verdieping | 2 |
| Totale kosten | € 89,07/maand |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | Ja |
| WC | Ja |
| Woonkamer | Ja |
| Keuken | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terras | 10 m² |
| Tuin | Ja |
| Garage Types | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Elektrische poort |
| Treinstation | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte | Ja |
| Winkel | Ja - op minder dan 500 m |
| School | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel |
| Verwarming | CV-ketel, Individueel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water | Condensatieketel, Individueel, Gas |
| Lift | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I. | € 888 |
| Kadastrale benaming | 71020 1 AFD |
| Kadastrale Nummers | C495EP0082 |
| EPC Certificaat Nr. | 20230818-0002962151-RES-1 |
| EPC Index | 107,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik | 229,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel | B |
| EPC Geldig tot | 18/08/2033 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar | Ja |
| OVAM – Bodemattest | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score) | |
| Overstromingskans gebouw (G-score) | C |
| Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |