Deze standaard woning in Lommel heeft alle potentieel tot wat je nodig hebt voor een comfortabel en gezellig thuis. Gelegen in het centrum van de stad, is deze woning gebouwd in 1961 en heeft nog steeds zijn charme weten te behouden. Met een energielabel F, is er zeker ruimte voor verbetering op het gebied van energie-efficiëntie, maar met de juiste aanpassingen kan dit zeker worden verbeterd.
De woning beschikt over 3 slaapkamers, wat ideaal is voor een gezin of voor wie graag gasten ontvangt. Daarnaast is er een badkamer en een apart toilet, wat zorgt voor voldoende comfort en privacy. De ruime tuin en het gezellige terras bieden de perfecte plek om te genieten van de buitenlucht en het mooie weer. En met een garage is er voldoende ruimte voor het veilig opbergen van voertuigen en andere spullen.
Of je nu op zoek bent naar een gezinswoning of een plek voor jezelf, deze woning biedt tal van mogelijkheden. Met een aantal updates en renovaties kan deze woning worden omgetoverd tot een modern en comfortabel thuis. Als je op zoek bent naar een woning met potentieel in het hart van Lommel, dan is deze woning zeker een bezoekje waard.
Gesteldheid pand
Woning dient opgefrist te worden
Heeft veel potentieel
EPC geelgroen energielabel F
Woning is beschikbaar na ondertekening akte en betaling koopsom.
Wg,Wug,Gdv,Gvkr,Vg geen overstromingsgevoelig gebied
Watertoets: Perceel score: A | Gebouw score: A
| Adres | Sterstraat 8 Lommel |
| Referentie | Sterstraat 8 Lommel |
| Vraagprijs | € 265.000 |
| Type | Woning |
| Type constructie | Traditioneel |
| Bouwjaar | 1961 |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| WC | Ja |
| Woonkamer | Ja |
| Keuken | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terras | Ja |
| Tuin | Ja |
| Garage Types | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Parking | Ja |
| Treinstation | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk | Aluminium |
| Rolluiken | Ja |
| Kabel | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I. | € 805 |
| Kadastrale benaming | Huis |
| Kadastrale Nummers | P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte | 577 m² |
| EPC Certificaat Nr. | 20240305-0003155371-RES-1 |
| Totaal verbruik | 599,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel | F |
| Renovatieplicht | Ja |
| EPC Geldig tot | 5/03/2034 |
| Asbestattest | Ja |
| as-built attest | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing | Neen |
| Maatregelenregister | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score) | |
| Overstromingskans gebouw (G-score) | A |
| Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |