Deze standaard open bebouwing in Lommel is een ideale woning voor wie op zoek is naar een ruime en comfortabele leefruimte. Gebouwd in 1985, biedt deze woning een bewoonbare oppervlakte van 151 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen.
De woning is gunstig gelegen in het centrum van Lommel, dicht bij winkels, scholen en openbaar vervoer. De ruime tuin en garage bieden voldoende ruimte voor het parkeren van auto's en het genieten van de buitenlucht.
Binnenin de woning vindt u een gezellige woonkamer, een keuken, sas, koele berging, drie slaapkamers, een badkamer en is volledig onderkelderd. Op het dak bevindt zich een zonnepaneleninstallatie. De grote ramen zorgen voor veel natuurlijk lichtinval en een aangename sfeer in de woning.
De tuin biedt voldoende ruimte voor het houden van tuinfeesten, barbecues of gewoon om te ontspannen en te genieten van de rust en stilte.
De pluspunten op een rij:
+ Rustige ligging nabij invalswegen en het centrum.
+ Ruime woning volledig onderkelderderd.
+ Huurovereenkomst verloopt eind september 2026.
+ Zonnepaneleninstallatie.
Bij interesse.
Contacteer kantoor op het nummer 011 54 04 88 of via email info@pellettieri.be
Gesteldheid pand
EPC E energielabel 418 kWh/(m² jaar)
Woning is beschikbaar na ondertekening akte en betaling koopsom.
Wg,Wug,Gdv,Gvkr,Vg geen overstromingsgevoelig gebied
Watertoets: Perceel score: A | Gebouw score: A
| Adres | Koning Boudewijnstraat 45-A Lommel |
| Referentie | juli |
| Vraagprijs | € 305.000 |
| Type | Woning |
| Beschikbaar vanaf | 1/10/2026 |
| Perceeloppervlakte | 696 m² |
| Perceelbreedte | 18 m |
| Perceeldiepte | 38,45 m |
| Bewoonbare opp. | 151 m² |
| Type constructie | Traditioneel |
| Bouwjaar | 1985 |
| Gevelbreedte | 12 m |
| Bouwlagen | 3 |
| Kamers | 10 |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Woonkamer | Ja |
| Keuken | Ja |
| Kelder | Ja |
| Tuin | Ja |
| Tuin kwaliteit | Normaal |
| Garage Types | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Parking Types | Privé |
| Comfort | Tuin |
| Treinstation | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte | Ja |
| Winkel | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk | Hout |
| Dak | Zadeldak |
| Gevel | Baksteen |
| Fundering | Kelder |
| Beglazing | Dubbel |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Rookdetector | Ja |
| Zonnepanelen | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I. | € 1.051 |
| Kadastrale benaming | Huis |
| Kadastrale Nummers | P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte | 696 m² |
| EPC Certificaat Nr. | 20260914-0003954286-RES-1 |
| Totaal verbruik | 418,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel | E |
| Renovatieplicht | Ja |
| Asbestattest | Ja |
| Elektriciteitskeuring | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing | Neen |
| Maatregelenregister | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score) | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score) | A |
| Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |